Statistiche di accesso al sito: Comune di Vigone
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
| Sommario riepilogativo generale | |
| Data inizio statistica: | 05/09/2006 alle ore 00.00.00 |
| Data fine statistica: | 07/02/2012 alle ore 3.12.23 |
| Periodo intercorso: | 1.982 giorni |
| Pagine viste totali: | 693.012 |
| Media giornaliera pagine viste: | 349,65 |
| Miglior giorno: | 08/06/2009 2.656 pagine viste |
| Report pagine viste ultimi 30 giorni | |||
| Questo report presenta le pagine viste negli ultimi 30 giorni. | |||
| Data | Pagine viste | % di Pagine viste | Grafico |
| martedì 07 febbraio 2012 | 11 | 0,08% | |
| lunedì 06 febbraio 2012 | 502 | 3,71% | |
| domenica 05 febbraio 2012 | 320 | 2,37% | |
| sabato 04 febbraio 2012 | 284 | 2,10% | |
| venerdì 03 febbraio 2012 | 565 | 4,18% | |
| giovedì 02 febbraio 2012 | 511 | 3,78% | |
| mercoledì 01 febbraio 2012 | 527 | 3,90% | |
| martedì 31 gennaio 2012 | 572 | 4,23% | |
| lunedì 30 gennaio 2012 | 664 | 4,91% | |
| domenica 29 gennaio 2012 | 1.944 | 14,38% | |
| sabato 28 gennaio 2012 | 204 | 1,51% | |
| venerdì 27 gennaio 2012 | 315 | 2,33% | |
| giovedì 26 gennaio 2012 | 409 | 3,03% | |
| mercoledì 25 gennaio 2012 | 411 | 3,04% | |
| martedì 24 gennaio 2012 | 564 | 4,17% | |
| lunedì 23 gennaio 2012 | 477 | 3,53% | |
| domenica 22 gennaio 2012 | 191 | 1,41% | |
| sabato 21 gennaio 2012 | 195 | 1,44% | |
| venerdì 20 gennaio 2012 | 424 | 3,14% | |
| giovedì 19 gennaio 2012 | 481 | 3,56% | |
| mercoledì 18 gennaio 2012 | 619 | 4,58% | |
| martedì 17 gennaio 2012 | 390 | 2,89% | |
| lunedì 16 gennaio 2012 | 478 | 3,54% | |
| domenica 15 gennaio 2012 | 226 | 1,67% | |
| sabato 14 gennaio 2012 | 200 | 1,48% | |
| venerdì 13 gennaio 2012 | 308 | 2,28% | |
| giovedì 12 gennaio 2012 | 252 | 1,86% | |
| mercoledì 11 gennaio 2012 | 366 | 2,71% | |
| martedì 10 gennaio 2012 | 365 | 2,70% | |
| lunedì 09 gennaio 2012 | 584 | 4,32% | |
| domenica 08 gennaio 2012 | 159 | 1,18% | |
| Totale voci elencate (31) | 13.518 | 100,00% |
|
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.