Statistiche di accesso al sito: Comune di Vigone
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito

» Sommario generale
» Report pagine viste per periodi (anno, mese)

» Referer di provenienza
» Visite per ogni pagine
» Report per giorno della settimana
» Report per giorno del mese
» Report per settimana dell'anno
» Report per mese dell'anno
» Report colori
» Report browser
» Report risoluzione
» Report sistema
» Report lingue/paesi

Periodo analizzato: tutti i dati in archivio

Sommario riepilogativo generale
Data inizio statistica:05/09/2006 alle ore 00.00.00
Data fine statistica:23/05/2013 alle ore 2.56.18
Periodo intercorso:2.453 giorni
Pagine viste totali:888.322
Media giornaliera pagine viste:362,14
Miglior giorno:08/06/2009
2.656 pagine viste

Report pagine viste ultimi 30 giorni
Questo report presenta le pagine viste negli ultimi 30 giorni.
Data Pagine viste % di Pagine viste Grafico
giovedì 23 maggio 2013 3 0,03%
mercoledì 22 maggio 2013 353 3,09%
martedì 21 maggio 2013 483 4,23%
lunedì 20 maggio 2013 523 4,58%
domenica 19 maggio 2013 170 1,49%
sabato 18 maggio 2013 258 2,26%
venerdì 17 maggio 2013 335 2,94%
giovedì 16 maggio 2013 348 3,05%
mercoledì 15 maggio 2013 422 3,70%
martedì 14 maggio 2013 507 4,44%
lunedì 13 maggio 2013 573 5,02%
domenica 12 maggio 2013 192 1,68%
sabato 11 maggio 2013 183 1,60%
venerdì 10 maggio 2013 487 4,27%
giovedì 09 maggio 2013 417 3,65%
mercoledì 08 maggio 2013 448 3,93%
martedì 07 maggio 2013 417 3,65%
lunedì 06 maggio 2013 551 4,83%
domenica 05 maggio 2013 338 2,96%
sabato 04 maggio 2013 264 2,31%
venerdì 03 maggio 2013 363 3,18%
giovedì 02 maggio 2013 480 4,21%
mercoledì 01 maggio 2013 241 2,11%
martedì 30 aprile 2013 564 4,94%
lunedì 29 aprile 2013 527 4,62%
domenica 28 aprile 2013 296 2,59%
sabato 27 aprile 2013 312 2,73%
venerdì 26 aprile 2013 402 3,52%
giovedì 25 aprile 2013 182 1,59%
mercoledì 24 aprile 2013 420 3,68%
martedì 23 aprile 2013 354 3,10%
Totale voci elencate (31) 11.413 100,00%




Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.