Statistiche di accesso al sito: Comune di Vigone
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
| Sommario riepilogativo generale | |
| Data inizio statistica: | 05/09/2006 alle ore 00.00.00 |
| Data fine statistica: | 10/09/2010 alle ore 10.00.18 |
| Periodo intercorso: | 1.467 giorni |
| Pagine viste totali: | 459.477 |
| Media giornaliera pagine viste: | 313,21 |
| Miglior giorno: | 08/06/2009 2.656 pagine viste |
| Report pagine viste ultimi 30 giorni | |||
| Questo report presenta le pagine viste negli ultimi 30 giorni. | |||
| Data | Pagine viste | % di Pagine viste | Grafico |
| venerdì 10 settembre 2010 | 85 | 0,78% | |
| giovedì 09 settembre 2010 | 633 | 5,78% | |
| mercoledì 08 settembre 2010 | 856 | 7,81% | |
| martedì 07 settembre 2010 | 599 | 5,47% | |
| lunedì 06 settembre 2010 | 539 | 4,92% | |
| domenica 05 settembre 2010 | 291 | 2,66% | |
| sabato 04 settembre 2010 | 213 | 1,94% | |
| venerdì 03 settembre 2010 | 567 | 5,18% | |
| giovedì 02 settembre 2010 | 528 | 4,82% | |
| mercoledì 01 settembre 2010 | 409 | 3,73% | |
| martedì 31 agosto 2010 | 525 | 4,79% | |
| lunedì 30 agosto 2010 | 621 | 5,67% | |
| domenica 29 agosto 2010 | 141 | 1,29% | |
| sabato 28 agosto 2010 | 151 | 1,38% | |
| venerdì 27 agosto 2010 | 313 | 2,86% | |
| giovedì 26 agosto 2010 | 606 | 5,53% | |
| mercoledì 25 agosto 2010 | 360 | 3,29% | |
| martedì 24 agosto 2010 | 366 | 3,34% | |
| lunedì 23 agosto 2010 | 366 | 3,34% | |
| domenica 22 agosto 2010 | 184 | 1,68% | |
| sabato 21 agosto 2010 | 174 | 1,59% | |
| venerdì 20 agosto 2010 | 367 | 3,35% | |
| giovedì 19 agosto 2010 | 237 | 2,16% | |
| mercoledì 18 agosto 2010 | 227 | 2,07% | |
| martedì 17 agosto 2010 | 285 | 2,60% | |
| lunedì 16 agosto 2010 | 273 | 2,49% | |
| domenica 15 agosto 2010 | 152 | 1,39% | |
| sabato 14 agosto 2010 | 101 | 0,92% | |
| venerdì 13 agosto 2010 | 146 | 1,33% | |
| giovedì 12 agosto 2010 | 392 | 3,58% | |
| mercoledì 11 agosto 2010 | 249 | 2,27% | |
| Totale voci elencate (31) | 10.956 | 100,00% |
|
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.