Statistiche di accesso al sito: Comune di Vigone
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
| Sommario riepilogativo generale | |
| Data inizio statistica: | 05/09/2006 alle ore 00.00.00 |
| Data fine statistica: | 06/09/2008 alle ore 8.10.29 |
| Periodo intercorso: | 733 giorni |
| Pagine viste totali: | 187.169 |
| Media giornaliera pagine viste: | 255,35 |
| Miglior giorno: | 30/05/2008 1.397 pagine viste |
| Report pagine viste ultimi 30 giorni | |||
| Questo report presenta le pagine viste negli ultimi 30 giorni. | |||
| Data | Pagine viste | % di Pagine viste | Grafico |
| sabato 06 settembre 2008 | 6 | 0,08% | |
| venerdì 05 settembre 2008 | 517 | 6,59% | |
| giovedì 04 settembre 2008 | 670 | 8,54% | |
| mercoledì 03 settembre 2008 | 494 | 6,30% | |
| martedì 02 settembre 2008 | 543 | 6,92% | |
| lunedì 01 settembre 2008 | 392 | 5,00% | |
| domenica 31 agosto 2008 | 166 | 2,12% | |
| sabato 30 agosto 2008 | 100 | 1,27% | |
| venerdì 29 agosto 2008 | 273 | 3,48% | |
| giovedì 28 agosto 2008 | 418 | 5,33% | |
| mercoledì 27 agosto 2008 | 387 | 4,93% | |
| martedì 26 agosto 2008 | 382 | 4,87% | |
| lunedì 25 agosto 2008 | 538 | 6,86% | |
| domenica 24 agosto 2008 | 122 | 1,56% | |
| sabato 23 agosto 2008 | 122 | 1,56% | |
| venerdì 22 agosto 2008 | 193 | 2,46% | |
| giovedì 21 agosto 2008 | 203 | 2,59% | |
| mercoledì 20 agosto 2008 | 165 | 2,10% | |
| martedì 19 agosto 2008 | 196 | 2,50% | |
| lunedì 18 agosto 2008 | 302 | 3,85% | |
| domenica 17 agosto 2008 | 61 | 0,78% | |
| sabato 16 agosto 2008 | 153 | 1,95% | |
| venerdì 15 agosto 2008 | 76 | 0,97% | |
| giovedì 14 agosto 2008 | 175 | 2,23% | |
| mercoledì 13 agosto 2008 | 157 | 2,00% | |
| martedì 12 agosto 2008 | 184 | 2,35% | |
| lunedì 11 agosto 2008 | 174 | 2,22% | |
| domenica 10 agosto 2008 | 95 | 1,21% | |
| sabato 09 agosto 2008 | 182 | 2,32% | |
| venerdì 08 agosto 2008 | 201 | 2,56% | |
| giovedì 07 agosto 2008 | 197 | 2,51% | |
| Totale voci elencate (31) | 7.844 | 100,00% |
|
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.